P | Equipo | P | EJ | EG | EP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 15 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 6 | 36 | 15 | 21 | |
2º | 9 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 39 | 29 | 10 | |
3º | 6 | 2 | 0 | 2 | 2 | 11 | -9 | 44 | 75 | -31 | |
4º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |