P | Equipo | P | EJ | EG | EP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 52 | 5 | 4 | 1 | 21 | 11 | 10 | 169 | 135 | 34 | |
2º | 37 | 5 | 2 | 3 | 15 | 16 | -1 | 148 | 151 | -3 | |
3º | 31 | 4 | 2 | 2 | 13 | 5 | 8 | 100 | 78 | 22 | |
4º | 30 | 6 | 2 | 4 | 7 | 24 | -17 | 112 | 165 | -53 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |