P | Equipo | P | EJ | EG | EP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 65 | 6 | 5 | 1 | 30 | 15 | 15 | 235 | 175 | 60 | |
2º | 49 | 6 | 3 | 3 | 20 | 22 | -2 | 200 | 199 | 1 | |
3º | 35 | 6 | 1 | 5 | 19 | 26 | -7 | 208 | 227 | -19 | |
4º | 31 | 6 | 3 | 3 | 19 | 25 | -6 | 181 | 223 | -42 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |