P | Equipo | P | EJ | EG | EP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 44 | 5 | 4 | 1 | 21 | 13 | 8 | 173 | 131 | 42 | |
2º | 32 | 4 | 2 | 2 | 15 | 12 | 3 | 135 | 115 | 20 | |
3º | 23 | 4 | 1 | 3 | 9 | 18 | -9 | 90 | 142 | -52 | |
4º | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 22 | 32 | -10 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |