Sets ganados | 1 |
Sets perdidos | 8 |
Juegos ganados | 35 |
Juegos perdidos | 53 |
Dif. Juegos Ganados - Perdidos | -18 |
Partidos jugados | 4 |
Partidos como local | 3 |
Partidos como visitante | 1 |
Partidos ganados | 0 |
Partidos ganados como local | 0 |
Partidos ganados como visitante | 0 |
Partidos perdidos | 4 |
Partidos perdidos como local | 3 |
Partidos perdidos como visitante | 1 |
Partidos empatados | 0 |
Partidos empatados como local | 0 |
Partidos empatados como visitante | 0 |
Grupo B 1ª Masculina |
Club Pàdel què bó eres primo |
6-3 | 6-3 |
Padel Venecia Alzira |
Grupo B 1ª Masculina |
Padel Venecia Alzira |
6-3 | 2-6 | 3-6 |
CANVI PADEL |
Grupo B 1ª Masculina |
Padel Venecia Alzira |
2-6 | 64-76 |
AFP DAIMUS |
19/06/2021 09:00 Grupo B 1ª Masculina |
Padel Venecia Alzira |
65-77 | 4-6 |
Club Pàdel què bó eres primo |