Sets ganados | 4 |
Sets perdidos | 4 |
Juegos ganados | 43 |
Juegos perdidos | 45 |
Dif. Juegos Ganados - Perdidos | -2 |
Partidos jugados | 4 |
Partidos como local | 2 |
Partidos como visitante | 2 |
Partidos ganados | 2 |
Partidos ganados como local | 1 |
Partidos ganados como visitante | 1 |
Partidos perdidos | 2 |
Partidos perdidos como local | 1 |
Partidos perdidos como visitante | 1 |
Partidos empatados | 0 |
Partidos empatados como local | 0 |
Partidos empatados como visitante | 0 |
Grupo B 1ª Masculina |
Club Pàdel què bó eres primo |
4-6 | 5-7 |
Padel Venecia Alzira |
Grupo B 1ª Masculina |
CANVI PADEL |
6-2 | 77-63 |
Club Pàdel què bó eres primo |
Grupo B 1ª Masculina |
Club Pàdel què bó eres primo |
6-4 | 6-4 |
AFP DAIMUS |
03/07/2021 08:30 Grupo B 1ª Masculina |
AFP DAIMUS |
5-7 | 65-77 |
Club Pàdel què bó eres primo |