Sets ganados | 5 |
Sets perdidos | 5 |
Juegos ganados | 46 |
Juegos perdidos | 49 |
Dif. Juegos Ganados - Perdidos | -3 |
Partidos jugados | 4 |
Partidos como local | 2 |
Partidos como visitante | 2 |
Partidos ganados | 2 |
Partidos ganados como local | 0 |
Partidos ganados como visitante | 2 |
Partidos perdidos | 2 |
Partidos perdidos como local | 2 |
Partidos perdidos como visitante | 0 |
Partidos empatados | 0 |
Partidos empatados como local | 0 |
Partidos empatados como visitante | 0 |
Grupo C 2ª Masculina |
Padel Parc Central |
5-7 | 2-6 |
TOLDOS INDUCAMP X3 ALDAYA |
Grupo C 2ª Masculina |
Escuela de Padel Aldaia |
2-6 | 5-7 |
Padel Parc Central |
Grupo C 2ª Masculina |
Padel Parc Central |
6-4 | 4-6 | 0-6 |
Escuela de Padel Aldaia |
23/05/2021 09:00 Grupo C 2ª Masculina |
Espacio Padel |
6-3 | 1-6 | 63-77 |
Padel Parc Central |