Sets ganados | 0 |
Sets perdidos | 8 |
Juegos ganados | 18 |
Juegos perdidos | 48 |
Dif. Juegos Ganados - Perdidos | -30 |
Partidos jugados | 4 |
Partidos como local | 2 |
Partidos como visitante | 2 |
Partidos ganados | 0 |
Partidos ganados como local | 0 |
Partidos ganados como visitante | 0 |
Partidos perdidos | 4 |
Partidos perdidos como local | 2 |
Partidos perdidos como visitante | 2 |
Partidos empatados | 0 |
Partidos empatados como local | 0 |
Partidos empatados como visitante | 0 |
23/05/2021 18:30 Grupo D 3ª Masculina |
LAGOS TEAM |
6-2 | 6-1 |
RenoveCars Chiva Padel Club |
05/06/2021 18:30 Grupo D 3ª Masculina |
TOLDOS INDU CAMP |
6-4 | 6-3 |
RenoveCars Chiva Padel Club |
27/06/2021 10:30 Grupo D 3ª Masculina |
RenoveCars Chiva Padel Club |
2-6 | 2-6 |
LAGOS TEAM |
Grupo D 3ª Masculina |
RenoveCars Chiva Padel Club |
2-6 | 2-6 |
Padel A3 |