P | Equipo | P | EJ | EG | EP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 76 | 6 | 5 | 1 | 27 | 13 | 14 | 220 | 155 | 65 | |
2º | 64 | 6 | 5 | 1 | 25 | 19 | 6 | 205 | 200 | 5 | |
3º | 46 | 6 | 2 | 4 | 22 | 22 | 0 | 209 | 206 | 3 | |
4º | 18 | 6 | 0 | 6 | 11 | 31 | -20 | 153 | 226 | -73 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |