P | Equipo | P | EJ | EG | EP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 17 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 6 | 36 | 7 | 29 | |
2º | 9 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 39 | 23 | 16 | |
3º | 8 | 2 | 0 | 2 | 2 | 11 | -9 | 30 | 75 | -45 | |
4º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |