Sets ganados | 2 |
Sets perdidos | 9 |
Juegos ganados | 34 |
Juegos perdidos | 60 |
Dif. Juegos Ganados - Perdidos | -26 |
Partidos jugados | 5 |
Partidos como local | 3 |
Partidos como visitante | 2 |
Partidos ganados | 1 |
Partidos ganados como local | 1 |
Partidos ganados como visitante | 0 |
Partidos perdidos | 4 |
Partidos perdidos como local | 2 |
Partidos perdidos como visitante | 2 |
Partidos empatados | 0 |
Partidos empatados como local | 0 |
Partidos empatados como visitante | 0 |
10/12/2021 18:30 Grupo D 2ª Masculina |
RenoveCars Chiva Padel Club |
6-3 | 6-2 |
Padel A3 |
Grupo D 2ª Masculina |
Desafío Padel |
6-2 | 6-4 |
Padel A3 |
Grupo D 2ª Masculina |
Padel A3 |
4-6 | 4-6 |
Family Sport Center Albal Naranja |
Grupo D 2ª Masculina |
Padel A3 |
0-6 | 6-2 | 6-4 |
Desafío Padel |
Grupo D 2ª Masculina |
Padel A3 |
2-6 | 1-6 |
RenoveCars Chiva Padel Club |