Sets ganados | 7 |
Sets perdidos | 5 |
Juegos ganados | 65 |
Juegos perdidos | 57 |
Dif. Juegos Ganados - Perdidos | 8 |
Partidos jugados | 5 |
Partidos como local | 3 |
Partidos como visitante | 2 |
Partidos ganados | 3 |
Partidos ganados como local | 2 |
Partidos ganados como visitante | 1 |
Partidos perdidos | 2 |
Partidos perdidos como local | 1 |
Partidos perdidos como visitante | 1 |
Partidos empatados | 0 |
Partidos empatados como local | 0 |
Partidos empatados como visitante | 0 |
Grupo D 2ª Masculina |
Desafío Padel |
6-1 | 6-4 |
Padel A3 |
Grupo D 2ª Masculina |
Desafío Padel |
6-1 | 4-6 | 2-6 |
Family Sport Center Albal Naranja |
Grupo D 2ª Masculina |
Padel A3 |
77-65 | 4-6 | 5-7 |
Desafío Padel |
Grupo D 2ª Masculina |
Desafío Padel |
7-5 | 77-65 |
RenoveCars Chiva Padel Club |
Grupo D 2ª Masculina |
Family Sport Center Albal Naranja |
6-4 | 6-4 |
Desafío Padel |