Sets ganados | 3 |
Sets perdidos | 6 |
Juegos ganados | 39 |
Juegos perdidos | 47 |
Dif. Juegos Ganados - Perdidos | -8 |
Partidos jugados | 4 |
Partidos como local | 2 |
Partidos como visitante | 2 |
Partidos ganados | 1 |
Partidos ganados como local | 1 |
Partidos ganados como visitante | 0 |
Partidos perdidos | 3 |
Partidos perdidos como local | 1 |
Partidos perdidos como visitante | 2 |
Partidos empatados | 0 |
Partidos empatados como local | 0 |
Partidos empatados como visitante | 0 |
06/11/2021 10:30 Grupo A 4ª Masculina |
Pádel Pro Naranja |
6-2 | 4-6 | 4-6 |
MAS QUE PADEL NARJ |
23/01/2022 10:30 Grupo A 4ª Masculina |
Pádel Pro Naranja |
6-4 | 7-5 |
Impala Sportclub Spa |
30/01/2022 11:00 Grupo A 4ª Masculina |
Impala Sportclub Spa |
6-4 | 6-3 |
Pádel Pro Naranja |
Grupo A 4ª Masculina |
MAS QUE PADEL NARJ |
6-3 | 6-2 |
Pádel Pro Naranja |