Sets ganados | 0 |
Sets perdidos | 10 |
Juegos ganados | 21 |
Juegos perdidos | 60 |
Dif. Juegos Ganados - Perdidos | -39 |
Partidos jugados | 5 |
Partidos como local | 3 |
Partidos como visitante | 2 |
Partidos ganados | 0 |
Partidos ganados como local | 0 |
Partidos ganados como visitante | 0 |
Partidos perdidos | 5 |
Partidos perdidos como local | 3 |
Partidos perdidos como visitante | 2 |
Partidos empatados | 0 |
Partidos empatados como local | 0 |
Partidos empatados como visitante | 0 |
23/10/2021 10:30 Grupo H 4ª Masculina |
PVHN Foios |
0-6 | 1-6 |
Family Sport Center Albal Verde |
Grupo H 4ª Masculina |
PVHN Foios |
4-6 | 3-6 |
La Terraza Narj |
Grupo H 4ª Masculina |
Family Sport Center Albal Verde |
6-0 | 6-4 |
PVHN Foios |
Grupo H 4ª Masculina |
La Terraza Narj |
6-4 | 6-3 |
PVHN Foios |
Grupo H 4ª Masculina |
PVHN Foios |
1-6 | 1-6 |
Padel Interclub Meliana Narj |