P | Equipo | P | EJ | EG | EP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 71 | 6 | 4 | 2 | 14 | 8 | 6 | 121 | 98 | 23 | |
2º | 68 | 5 | 4 | 1 | 13 | 6 | 7 | 107 | 67 | 40 | |
3º | 48 | 6 | 3 | 3 | 7 | 20 | -13 | 89 | 152 | -63 | |
4º | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |