P | Equipo | P | EJ | EG | EP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 72 | 5 | 4 | 1 | 14 | 5 | 9 | 107 | 81 | 26 | |
2º | 59 | 6 | 3 | 3 | 14 | 20 | -6 | 161 | 175 | -14 | |
3º | 56 | 5 | 4 | 1 | 9 | 8 | 1 | 88 | 83 | 5 | |
4º | 0 | 6 | 0 | 6 | 2 | 6 | -4 | 30 | 47 | -17 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |