Grupo A
P Equipo P EJ EG EP SG SP DS JG JP DJ
41 4 3 1 16 11 5 133 114 19
38 3 2 1 12 7 5 98 82 16
34 3 2 1 12 8 4 100 86 14
27 4 1 3 14 16 -2 130 140 -10
13 4 1 3 7 19 -12 101 140 -39
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Clasificación ordenada por: Total puntos, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Grupo B
P Equipo P EJ EG EP SG SP DS JG JP DJ
85 5 5 0 24 3 21 153 88 65
43 6 3 3 20 14 6 163 150 13
31 5 2 3 13 18 -5 137 145 -8
28 6 1 5 7 29 -22 133 203 -70
Clasificación ordenada por: Total puntos, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Grupo C
P Equipo P EJ EG EP SG SP DS JG JP DJ
65 5 4 1 10 7 3 82 59 23
55 6 3 3 19 18 1 160 153 7
53 5 4 1 20 12 8 159 142 17
14 6 0 6 6 18 -12 84 131 -47
Clasificación ordenada por: Total puntos, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Grupo D
P Equipo P EJ EG EP SG SP DS JG JP DJ
62 5 4 1 22 11 11 173 113 60
36 6 1 5 13 26 -13 132 207 -75
33 3 3 0 11 8 3 94 76 18
22 4 1 3 14 15 -1 127 130 -3
Clasificación ordenada por: Total puntos, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Grupo E
P Equipo P EJ EG EP SG SP DS JG JP DJ
82 6 5 1 30 14 16 244 179 65
55 6 3 3 25 19 6 214 197 17
55 6 4 2 20 21 -1 197 196 1
12 6 0 6 10 31 -21 153 236 -83
Clasificación ordenada por: Total puntos, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Grupo F
P Equipo P EJ EG EP SG SP DS JG JP DJ
56 6 4 2 23 21 2 214 194 20
55 5 3 2 22 12 10 185 153 32
51 6 3 3 19 24 -5 197 220 -23
25 5 1 4 15 22 -7 156 185 -29
Clasificación ordenada por: Total puntos, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Grupo G
P Equipo P EJ EG EP SG SP DS JG JP DJ
48 4 3 1 20 6 14 138 86 52
42 3 3 0 14 7 7 103 89 14
42 4 2 2 14 11 3 116 105 11
4 5 0 5 4 28 -24 104 181 -77
Clasificación ordenada por: Total puntos, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Participante Razón Condición Campos
No hay datos.