P | Equipo | P | EJ | EG | EP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 73 | 6 | 4 | 2 | 28 | 13 | 15 | 224 | 159 | 65 | |
2º | 64 | 5 | 5 | 0 | 24 | 11 | 13 | 191 | 154 | 37 | |
3º | 42 | 5 | 2 | 3 | 20 | 18 | 2 | 175 | 169 | 6 | |
4º | 8 | 6 | 0 | 6 | 5 | 35 | -30 | 129 | 237 | -108 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |