P | Equipo | P | EJ | EG | EP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 71 | 6 | 5 | 1 | 26 | 13 | 13 | 189 | 141 | 48 | |
2º | 61 | 6 | 3 | 3 | 22 | 13 | 9 | 172 | 137 | 35 | |
3º | 40 | 6 | 2 | 4 | 16 | 22 | -6 | 146 | 160 | -14 | |
4º | 32 | 6 | 2 | 4 | 11 | 27 | -16 | 121 | 190 | -69 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |