P | Equipo | P | EJ | EG | EP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 67 | 5 | 3 | 2 | 17 | 11 | 6 | 139 | 114 | 25 | |
2º | 64 | 5 | 4 | 1 | 18 | 7 | 11 | 130 | 91 | 39 | |
3º | 52 | 4 | 4 | 0 | 20 | 7 | 13 | 145 | 90 | 55 | |
4º | 16 | 4 | 1 | 3 | 6 | 13 | -7 | 66 | 101 | -35 | |
5º | 13 | 4 | 1 | 3 | 5 | 14 | -9 | 62 | 97 | -35 | |
6º | 9 | 4 | 0 | 4 | 7 | 21 | -14 | 99 | 148 | -49 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |