P | Equipo | P | EJ | EG | EP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 64 | 6 | 4 | 2 | 28 | 15 | 13 | 233 | 173 | 60 | |
2º | 51 | 6 | 3 | 3 | 22 | 22 | 0 | 213 | 218 | -5 | |
3º | 46 | 6 | 3 | 3 | 17 | 22 | -5 | 171 | 180 | -9 | |
4º | 43 | 6 | 2 | 4 | 17 | 25 | -8 | 175 | 221 | -46 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |