P | Equipo | P | EJ | EG | EP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 86 | 6 | 5 | 1 | 26 | 7 | 19 | 182 | 101 | 81 | |
2º | 53 | 6 | 3 | 3 | 19 | 21 | -2 | 174 | 194 | -20 | |
3º | 38 | 6 | 2 | 4 | 14 | 19 | -5 | 141 | 168 | -27 | |
4º | 27 | 6 | 2 | 4 | 14 | 26 | -12 | 164 | 198 | -34 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |