P | Equipo | P | EJ | EG | EP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 76 | 6 | 5 | 1 | 30 | 10 | 20 | 216 | 159 | 57 | |
2º | 52 | 5 | 3 | 2 | 20 | 14 | 6 | 168 | 123 | 45 | |
3º | 49 | 6 | 3 | 3 | 20 | 24 | -4 | 202 | 212 | -10 | |
4º | 10 | 5 | 0 | 5 | 6 | 28 | -22 | 99 | 191 | -92 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |