P | Equipo | P | EJ | EG | EP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 50 | 4 | 4 | 0 | 20 | 10 | 10 | 155 | 108 | 47 | |
2º | 47 | 5 | 2 | 3 | 19 | 17 | 2 | 168 | 159 | 9 | |
3º | 47 | 6 | 3 | 3 | 15 | 21 | -6 | 147 | 176 | -29 | |
4º | 26 | 5 | 1 | 4 | 11 | 17 | -6 | 114 | 141 | -27 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |