P | Equipo | P | EJ | EG | EP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 80 | 6 | 5 | 1 | 22 | 12 | 10 | 177 | 159 | 18 | |
2º | 65 | 6 | 5 | 1 | 25 | 15 | 10 | 209 | 167 | 42 | |
3º | 38 | 6 | 1 | 5 | 17 | 26 | -9 | 203 | 221 | -18 | |
4º | 21 | 6 | 1 | 5 | 13 | 24 | -11 | 156 | 198 | -42 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |