P | Equipo | P | EJ | EG | EP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 77 | 6 | 6 | 0 | 28 | 11 | 17 | 205 | 141 | 64 | |
2º | 50 | 6 | 2 | 4 | 17 | 21 | -4 | 158 | 172 | -14 | |
3º | 48 | 6 | 3 | 3 | 20 | 20 | 0 | 175 | 170 | 5 | |
4º | 29 | 6 | 1 | 5 | 12 | 25 | -13 | 139 | 194 | -55 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |