P | Equipo | P | EJ | EG | EP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 80 | 6 | 6 | 0 | 16 | 9 | 7 | 129 | 97 | 32 | |
2º | 70 | 6 | 4 | 2 | 17 | 13 | 4 | 148 | 130 | 18 | |
3º | 41 | 6 | 1 | 5 | 8 | 16 | -8 | 85 | 127 | -42 | |
4º | 13 | 6 | 1 | 5 | 1 | 4 | -3 | 21 | 29 | -8 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |