P | Equipo | P | EJ | EG | EP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 85 | 6 | 5 | 1 | 30 | 8 | 22 | 213 | 128 | 85 | |
2º | 76 | 6 | 5 | 1 | 27 | 12 | 15 | 205 | 149 | 56 | |
3º | 35 | 6 | 2 | 4 | 17 | 23 | -6 | 176 | 197 | -21 | |
4º | 8 | 6 | 0 | 6 | 4 | 35 | -31 | 112 | 232 | -120 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |