P | Equipo | P | EJ | EG | EP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 89 | 6 | 6 | 0 | 31 | 6 | 25 | 202 | 107 | 95 | |
2º | 64 | 6 | 3 | 3 | 23 | 14 | 9 | 181 | 141 | 40 | |
3º | 37 | 6 | 3 | 3 | 12 | 24 | -12 | 138 | 179 | -41 | |
4º | 14 | 6 | 0 | 6 | 8 | 30 | -22 | 120 | 214 | -94 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |