P | Equipo | P | EJ | EG | EP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 85 | 6 | 6 | 0 | 32 | 10 | 22 | 232 | 143 | 89 | |
2º | 52 | 6 | 2 | 4 | 18 | 21 | -3 | 166 | 166 | 0 | |
3º | 34 | 6 | 2 | 4 | 15 | 26 | -11 | 144 | 197 | -53 | |
4º | 33 | 6 | 2 | 4 | 16 | 24 | -8 | 149 | 185 | -36 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |