P | Equipo | P | EJ | EG | EP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 48 | 4 | 3 | 1 | 19 | 9 | 10 | 147 | 118 | 29 | |
2º | 29 | 4 | 2 | 2 | 12 | 15 | -3 | 119 | 129 | -10 | |
3º | 25 | 4 | 1 | 3 | 11 | 18 | -7 | 117 | 136 | -19 | |
4º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |