P | Equipo | P | EJ | EG | EP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 30 | 3 | 3 | 0 | 13 | 8 | 5 | 100 | 97 | 3 | |
2º | 25 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | -3 | 35 | 36 | -1 | |
3º | 8 | 2 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 | 29 | 29 | 0 | |
4º | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 33 | 35 | -2 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |