P | Equipo | P | EJ | EG | EP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 66 | 6 | 4 | 2 | 11 | 16 | -5 | 115 | 131 | -16 | |
2º | 48 | 4 | 3 | 1 | 20 | 9 | 11 | 157 | 109 | 48 | |
3º | 31 | 5 | 2 | 3 | 16 | 21 | -5 | 159 | 185 | -26 | |
4º | 8 | 3 | 0 | 3 | 3 | 4 | -1 | 27 | 33 | -6 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |