P | Equipo | P | EJ | EG | EP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 52 | 4 | 4 | 0 | 8 | 6 | 2 | 72 | 58 | 14 | |
2º | 17 | 2 | 1 | 1 | 6 | 0 | 6 | 37 | 20 | 17 | |
3º | 8 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 19 | 35 | -16 | |
4º | 8 | 2 | 0 | 2 | 4 | 10 | -6 | 59 | 74 | -15 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |