P | Equipo | P | EJ | EG | EP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 85 | 5 | 5 | 0 | 29 | 5 | 24 | 193 | 93 | 100 | |
2º | 46 | 5 | 3 | 2 | 18 | 14 | 4 | 129 | 135 | -6 | |
3º | 30 | 5 | 2 | 3 | 12 | 22 | -10 | 147 | 168 | -21 | |
4º | 9 | 5 | 0 | 5 | 8 | 26 | -18 | 113 | 186 | -73 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |