P | Equipo | P | EJ | EG | EP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 69 | 6 | 5 | 1 | 28 | 13 | 15 | 218 | 150 | 68 | |
2º | 67 | 6 | 4 | 2 | 24 | 9 | 15 | 172 | 109 | 63 | |
3º | 42 | 6 | 2 | 4 | 9 | 23 | -14 | 100 | 182 | -82 | |
4º | 26 | 6 | 1 | 5 | 12 | 28 | -16 | 166 | 215 | -49 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |