P | Equipo | P | EJ | EG | EP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 62 | 5 | 4 | 1 | 22 | 11 | 11 | 171 | 121 | 50 | |
2º | 52 | 5 | 4 | 1 | 15 | 12 | 3 | 138 | 122 | 16 | |
3º | 51 | 5 | 4 | 1 | 16 | 10 | 6 | 132 | 107 | 25 | |
4º | 44 | 5 | 2 | 3 | 18 | 15 | 3 | 162 | 158 | 4 | |
5º | 25 | 5 | 1 | 4 | 9 | 19 | -10 | 106 | 142 | -36 | |
6º | 21 | 5 | 0 | 5 | 10 | 23 | -13 | 123 | 182 | -59 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |