P | Equipo | P | EJ | EG | EP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 76 | 6 | 4 | 2 | 27 | 10 | 17 | 190 | 111 | 79 | |
2º | 74 | 6 | 5 | 1 | 27 | 8 | 19 | 183 | 104 | 79 | |
3º | 46 | 6 | 3 | 3 | 17 | 20 | -3 | 151 | 156 | -5 | |
4º | 8 | 6 | 0 | 6 | 2 | 35 | -33 | 63 | 216 | -153 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |