P | Equipo | P | EJ | EG | EP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 69 | 6 | 4 | 2 | 26 | 12 | 14 | 202 | 135 | 67 | |
2º | 60 | 5 | 5 | 0 | 21 | 12 | 9 | 167 | 143 | 24 | |
3º | 33 | 5 | 2 | 3 | 12 | 21 | -9 | 125 | 168 | -43 | |
4º | 25 | 6 | 0 | 6 | 13 | 27 | -14 | 162 | 210 | -48 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |