P | Equipo | P | EJ | EG | EP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 69 | 5 | 5 | 0 | 26 | 6 | 20 | 189 | 110 | 79 | |
2º | 56 | 6 | 3 | 3 | 23 | 17 | 6 | 181 | 151 | 30 | |
3º | 37 | 5 | 2 | 3 | 14 | 21 | -7 | 154 | 172 | -18 | |
4º | 8 | 4 | 0 | 4 | 3 | 22 | -19 | 57 | 148 | -91 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |