P | Equipo | P | EJ | EG | EP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 67 | 5 | 3 | 2 | 17 | 10 | 7 | 132 | 108 | 24 | |
2º | 65 | 5 | 5 | 0 | 25 | 9 | 16 | 192 | 119 | 73 | |
3º | 33 | 6 | 1 | 5 | 10 | 26 | -16 | 119 | 188 | -69 | |
4º | 22 | 6 | 2 | 4 | 14 | 21 | -7 | 149 | 177 | -28 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |