P | Equipo | P | EJ | EG | EP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 94 | 6 | 6 | 0 | 34 | 2 | 32 | 209 | 59 | 150 | |
2º | 59 | 6 | 3 | 3 | 15 | 17 | -2 | 124 | 140 | -16 | |
3º | 26 | 6 | 1 | 5 | 5 | 28 | -23 | 79 | 189 | -110 | |
4º | 25 | 6 | 2 | 4 | 9 | 16 | -7 | 93 | 117 | -24 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |