P | Equipo | P | EJ | EG | EP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 51 | 4 | 4 | 0 | 20 | 8 | 12 | 157 | 110 | 47 | |
2º | 33 | 4 | 2 | 2 | 12 | 18 | -6 | 136 | 151 | -15 | |
3º | 18 | 4 | 0 | 4 | 11 | 17 | -6 | 109 | 141 | -32 | |
4º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |