Grupo A
P Equipo P EJ EG EP SG SP DS JG JP DJ
70 5 5 0 25 7 18 175 81 94
56 4 3 1 20 7 13 145 83 62
27 5 1 4 13 20 -7 137 149 -12
0 4 0 4 0 24 -24 0 144 -144
Clasificación ordenada por: Total puntos, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Grupo B
P Equipo P EJ EG EP SG SP DS JG JP DJ
67 5 5 0 26 11 15 214 148 66
59 6 3 3 24 20 4 218 196 22
48 6 3 3 22 20 2 199 193 6
13 5 0 5 7 28 -21 102 196 -94
Clasificación ordenada por: Total puntos, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Grupo C
P Equipo P EJ EG EP SG SP DS JG JP DJ
43 4 2 2 17 10 7 126 106 20
38 4 3 1 16 13 3 144 127 17
34 4 2 2 13 15 -2 134 135 -1
30 4 2 2 12 14 -2 120 133 -13
25 4 1 3 11 17 -6 122 145 -23
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Clasificación ordenada por: Total puntos, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Grupo D
P Equipo P EJ EG EP SG SP DS JG JP DJ
73 5 5 0 27 6 21 179 97 82
57 5 3 2 20 14 6 165 146 19
51 5 3 2 20 14 6 166 143 23
39 5 2 3 16 18 -2 147 149 -2
26 5 2 3 13 21 -8 147 163 -16
9 5 0 5 4 27 -23 71 177 -106
Clasificación ordenada por: Total puntos, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Participante Razón Condición Campos
No hay datos.