P | Equipo | P | EJ | EG | EP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 73 | 6 | 5 | 1 | 22 | 10 | 12 | 151 | 106 | 45 | |
2º | 50 | 5 | 2 | 3 | 18 | 9 | 9 | 139 | 90 | 49 | |
3º | 38 | 5 | 2 | 3 | 6 | 6 | 0 | 55 | 54 | 1 | |
4º | 26 | 6 | 2 | 4 | 5 | 26 | -21 | 83 | 178 | -95 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |