P | Equipo | P | EJ | EG | EP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 80 | 6 | 5 | 1 | 28 | 10 | 18 | 210 | 153 | 57 | |
2º | 51 | 6 | 3 | 3 | 22 | 16 | 6 | 188 | 164 | 24 | |
3º | 38 | 6 | 2 | 4 | 15 | 26 | -11 | 160 | 200 | -40 | |
4º | 35 | 6 | 2 | 4 | 13 | 26 | -13 | 160 | 201 | -41 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |