P | Equipo | P | EJ | EG | EP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 94 | 6 | 6 | 0 | 34 | 4 | 30 | 219 | 92 | 127 | |
2º | 47 | 5 | 3 | 2 | 17 | 19 | -2 | 155 | 163 | -8 | |
3º | 42 | 6 | 2 | 4 | 19 | 21 | -2 | 171 | 170 | 1 | |
4º | 4 | 5 | 0 | 5 | 2 | 28 | -26 | 49 | 169 | -120 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |