Grupo A
P Equipo P EJ EG EP SG SP DS JG JP DJ
74 6 5 1 30 9 21 210 103 107
72 6 4 2 25 13 12 178 129 49
58 6 3 3 21 18 3 179 153 26
0 6 0 6 0 36 -36 34 216 -182
Clasificación ordenada por: Total puntos, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Grupo B
P Equipo P EJ EG EP SG SP DS JG JP DJ
81 6 5 1 25 7 18 174 94 80
71 6 4 2 25 15 10 193 159 34
52 6 3 3 20 13 7 159 117 42
0 6 0 6 1 36 -35 64 220 -156
Clasificación ordenada por: Total puntos, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Participante Razón Condición Campos
No hay datos.