Sets ganados | 8 |
Sets perdidos | 2 |
Juegos ganados | 53 |
Juegos perdidos | 36 |
Dif. Juegos Ganados - Perdidos | 17 |
Partidos jugados | 4 |
Partidos como local | 2 |
Partidos como visitante | 2 |
Partidos ganados | 4 |
Partidos ganados como local | 2 |
Partidos ganados como visitante | 2 |
Partidos perdidos | 0 |
Partidos perdidos como local | 0 |
Partidos perdidos como visitante | 0 |
Partidos empatados | 0 |
Partidos empatados como local | 0 |
Partidos empatados como visitante | 0 |
Grupo E 2ª Masculina |
Sportcity Massanassa Naranja |
6-2 | 6-3 |
PADEL PRO ACADEMY |
Grupo E 2ª Masculina |
PADEL PRO ACADEMY |
3-6 | 6-3 | 4-6 |
Sportcity Massanassa Naranja |
03/04/2022 18:00 Grupo E 2ª Masculina |
Sportcity Massanassa Naranja |
6-1 | 6-3 |
SPS MASCULINO B |
15/05/2022 18:00 Grupo E 2ª Masculina |
SPS MASCULINO B |
6-1 | 62-77 | 2-6 |
Sportcity Massanassa Naranja |