Sets ganados | 3 |
Sets perdidos | 4 |
Juegos ganados | 30 |
Juegos perdidos | 33 |
Dif. Juegos Ganados - Perdidos | -3 |
Partidos jugados | 4 |
Partidos como local | 1 |
Partidos como visitante | 3 |
Partidos ganados | 2 |
Partidos ganados como local | 0 |
Partidos ganados como visitante | 2 |
Partidos perdidos | 2 |
Partidos perdidos como local | 1 |
Partidos perdidos como visitante | 1 |
Partidos empatados | 0 |
Partidos empatados como local | 0 |
Partidos empatados como visitante | 0 |
Grupo E 2ª Masculina |
Sportcity Massanassa Naranja |
3-6 | 3-6 |
PVHN Padel Valencia Horta Nord |
Grupo E 2ª Masculina |
PADEL PRO ACADEMY |
WO - ^ |
Sportcity Massanassa Naranja |
01/05/2022 19:00 Grupo E 2ª Masculina |
PVHN Padel Valencia Horta Nord |
6-3 | 3-6 | 6-3 |
Sportcity Massanassa Naranja |
15/05/2022 18:00 Grupo E 2ª Masculina |
SPS MASCULINO B |
3-6 | 3-6 |
Sportcity Massanassa Naranja |